Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Artikel

Laporan APBDES 2021

01 April 2021 13:48:27

Administrator

160 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNGKENONGO

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.532.283.250,00 1.532.283.250,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 704.961.000,00 704.961.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 89.279.250,00 89.279.250,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 538.043.000,00 538.043.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 25.646.888,52 -21.646.888,52 641,17
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 19.239.938,00 -19.239.938,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 3.203.475,26 -1.203.475,26 160,17
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 2.000.000,00 3.203.475,26 -1.203.475,26 160,17
JUMLAH PENDAPATAN 1.691.283.250,00 1.712.930.138,52 -21.646.888,52 101,28
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 812.388.333,50 812.388.250,00 83,50 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 595.802.000,00 595.802.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 32.930.000,00 32.930.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 228.400.000,00 228.400.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.689.820.333,50 1.689.820.250,00 83,50 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.462.916,50 23.109.888,52 -21.646.972,02 6,33
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 537.083,50 537.083,50 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 537.083,50 537.083,50 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 537.083,50 537.083,50 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.000.000,00 23.646.972,02 -21.646.972,02

Kirim Komentar

Komentar Facebook

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Tirto Wening No. 65
Desa : Tanjungkenongo
Kecamatan : Pacet
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61374

Statistik Pengunjung

Hari ini:34
Kemarin:34
Total Pengunjung:26.858
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.145.70.38
Browser:Mozilla 5.0